大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180517 08:37:06 | 1 2 5 |
202101180516 08:36:06 | 3 6 6 |
202101180515 08:35:06 | 3 3 5 |
202101180514 08:34:06 | 1 1 4 |
202101180513 08:33:06 | 1 6 6 |
202101180512 08:32:06 | 1 2 5 |
202101180511 08:31:06 | 4 5 6 |
202101180510 08:30:06 | 1 1 4 |
202101180509 08:29:06 | 2 3 4 |
202101180508 08:28:06 | 3 5 5 |
202101180507 08:27:06 | 2 3 4 |
202101180506 08:26:06 | 3 3 5 |
202101180505 08:25:06 | 1 2 4 |
202101180504 08:24:06 | 1 2 2 |
202101180503 08:23:06 | 3 4 5 |
202101180502 08:22:06 | 3 3 6 |
202101180501 08:21:06 | 3 4 5 |
202101180500 08:20:06 | 1 3 4 |
202101180499 08:19:06 | 3 3 5 |
202101180498 08:18:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0517-519期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0518期 | ? | ? |
0514-516期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0516期 | 3,6,6 | 中 |
0511-513期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0513期 | 1,6,6 | 中 |
0509-511期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0510期 | 1,1,4 | 中 |
0508-510期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0508期 | 3,5,5 | 中 |
0505-507期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0507期 | 2,3,4 | 挂 |
0503-505期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0504期 | 1,2,2 | 中 |
0500-502期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0502期 | 3,3,6 | 挂 |
0498-500期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0499期 | 3,3,5 | 中 |
0496-498期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0497期 | 1,4,4 | 中 |
0493-495期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0495期 | 1,2,5 | 挂 |
0490-492期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0492期 | 1,3,6 | 挂 |
0487-489期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0489期 | 4,4,4 | 挂 |
0486-488期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0486期 | 3,3,6 | 中 |
0485-487期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0485期 | 4,4,5 | 中 |
0482-484期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0484期 | 4,4,5 | 挂 |
0479-481期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0481期 | 1,1,4 | 挂 |
0477-479期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0478期 | 1,1,4 | 中 |
0475-477期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0476期 | 3,6,6 | 中 |
0474-476期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0474期 | 1,6,6 | 中 |
0471-473期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0473期 | 2,3,6 | 挂 |
0469-471期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0470期 | 2,4,4 | 中 |
0468-470期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0468期 | 2,2,6 | 中 |
0466-468期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0467期 | 2,3,3 | 中 |
0465-467期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0465期 | 2,3,3 | 中 |
0464-466期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0464期 | 1,4,4 | 中 |
0461-463期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0463期 | 2,5,5 | 中 |
0458-460期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0460期 | 1,2,3 | 挂 |
0457-459期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0457期 | 4,5,5 | 中 |
0454-456期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0456期 | 2,4,6 | 挂 |
0453-455期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0453期 | 4,4,5 | 中 |
0450-452期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0452期 | 1,2,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接